INUX® Explosionsgeschützte Leuchten
EX Cover
INUX® hat sich in vielen Projekten nicht nur als Hersteller herkömmlicher LED-Leuchten für die Industrie profiliert, sondern vor allem auch im Segment der Entwicklung von Sonderleuchten. Ein sehr wichtiges und herausforderndes Feld ist das der explosionsgeschützen Leuchten. Mit internationalen Partnern wurde gemeinsam an der Entwicklung von hochqualitativen Leuchten für diesen Bereich gearbeitet und die Nachhaltigkeit über notwendige Zertifikate gewährleistet.
Die INUX® EX PROOF Serie findet optimalerweise Einsatz in herausforderndem Umfeld wie Raffinerien, Berg- und Minenbau, Chemiewerken, uvm.. Verschiedene Anforderungen verlangen unterschiedliche Lösungen. Das vielfältige Portfolio bietet daher die Möglichkeit das richtige Produkt für diese besonderen Umstände zu finden.
LeistungPower | 30 - 70 Watt |
LichtstromLighting current | 2.700 - 6.300 lm |
EffizienzPerformance | ≥ 90 lm / W |
EingangsspannungInput Voltage | 90 - 264 V |
AbstrahlwinkelBeam Angle | 15° / 110° |
FarbtemperaturColour Temperature | 5.000 Kelvin |
DimmbarDimmable | checkmark |
FlimmerfreiNon flickering | checkmark |
UmgebungstemperaturEnvironmental Temperature | -30°C bis +60°C |
SchutzklasseIP Class | IP 65 |
NettogewichtNet Weight | 6,0 kg |
ZoneDimension | 1, 2, 21, 22 |
KlasseClass | Class I, Division 1,2 Class II, Division 1, 2 |
ZertifikateCertificate | PCEC, CE, RoHs |
EX MarkierungEX marking | Exd II CT6Gb |
Typenbezeichnung | Art.-Nr. | Leistung | Lichtstrom | Abstrahlwinkel | Farbtemperatur | Abmessung | Abdeckung | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INLXS-30-5-15-FC INLXS-30-5-110-FC | 30 Watt | 2.700 lm | 15° / 110° | 5.000 Kelvin | − | − | 216 kB| | |
INLXS-40-5-15-FC INLXS-40-5-110-FC | 40 Watt | 3.600 lm | 15° / 110° | 5.000 Kelvin | − | − | 216 kB| | |
INLXS-50-5-15-FC INLXS-50-5-110-FC | 50 Watt | 4.500 lm | 15° / 110° | 5.000 Kelvin | − | − | 216 kB| | |
INLXS-60-5-15-FC INLXS-60-5-110-FC | 60 Watt | 5.400 lm | 15° / 110° | 5.000 Kelvin | − | − | 216 kB| | |
INLXS-70-5-15-FC INLXS-70-5-110-FC | 70 Watt | 6.300 lm | 15° / 110° | 5.000 Kelvin | − | − | 216 kB| |
EX Guard
INUX® hat sich in vielen Projekten nicht nur als Hersteller herkömmlicher LED-Leuchten für die Industrie profiliert, sondern vor allem auch im Segment der Entwicklung von Sonderleuchten. Ein sehr wichtiges und herausforderndes Feld ist das der explosionsgeschützen Leuchten. Mit internationalen Partnern wurde gemeinsam an der Entwicklung von hochqualitativen Leuchten für diesen Bereich gearbeitet und die Nachhaltigkeit über notwendige Zertifikate gewährleistet.
Die INUX® EX PROOF Serie findet optimalerweise Einsatz in herausforderndem Umfeld wie Raffinerien, Berg- und Minenbau, Chemiewerken, uvm.. Verschiedene Anforderungen verlangen unterschiedliche Lösungen. Das vielfältige Portfolio bietet daher die Möglichkeit das richtige Produkt für diese besonderen Umstände zu finden.
LeistungPower | 60 - 100 Watt |
LichtstromLighting current | 5.400 - 9.000 lm |
EffizienzPerformance | ≥ 90 lm / W |
EingangsspannungInput Voltage | 90 - 264 V |
AbstrahlwinkelBeam Angle | 120° |
FarbtemperaturColour Temperature | 5.000 Kelvin |
DimmbarDimmable | checkmark |
FlimmerfreiNon flickering | checkmark |
UmgebungstemperaturEnvironmental Temperature | -20°C bis +60°C |
SchutzklasseIP Class | IP 65 |
NettogewichtNet Weight | 8,0 kg |
ZoneDimension | 1, 2, 21, 22 |
KlasseClass | Class I, Division 1,2 Class II, Division 1,2 |
ZertifikateCertificate | Atex, PCEC, CE, RoHs |
EX MarkierungEX marking | II2GExdbIIAT5Gb/ II2DExtbIIIC(Max90) Db |
Typenbezeichnung | Art.-Nr. | Leistung | Lichtstrom | Abstrahlwinkel | Farbtemperatur | Abmessung | Abdeckung | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INLXS-60-5-120-KK | 60 Watt | 5.400 lm | 120° | 5.000 Kelvin | − | − | 223 kB| | |
INLXS-80-5-120-KK | 80 Watt | 7.200 lm | 120° | 5.000 Kelvin | − | − | 223 kB| | |
INLXS-100-5-120-KK | 100 Watt | 9.000 lm | 120° | 5.000 Kelvin | − | − | 223 kB| |
EX Protection
INUX® hat sich in vielen Projekten nicht nur als Hersteller herkömmlicher LED-Leuchten für die Industrie profiliert, sondern vor allem auch im Segment der Entwicklung von Sonderleuchten. Ein sehr wichtiges und herausforderndes Feld ist das der explosionsgeschützen Leuchten. Mit internationalen Partnern wurde gemeinsam an der Entwicklung von hochqualitativen Leuchten für diesen Bereich gearbeitet und die Nachhaltigkeit über notwendige Zertifikate gewährleistet.
Die INUX® EX PROOF Serie findet optimalerweise Einsatz in herausforderndem Umfeld wie Raffinerien, Berg- und Minenbau, Chemiewerken, uvm.. Verschiedene Anforderungen verlangen unterschiedliche Lösungen. Das vielfältige Portfolio bietet daher die Möglichkeit das richtige Produkt für diese besonderen Umstände zu finden.
LeistungPower | 100 - 150 Watt |
LichtstromLighting current | 8.000 - 12.000 lm |
EffizienzPerformance | ≥ 80 lm / W |
EingangsspannungInput Voltage | 90 - 264 V |
AbstrahlwinkelBeam Angle | 30° / 90° / 120° |
FarbtemperaturColour Temperature | 5.000 Kelvin |
DimmbarDimmable | checkmark |
FlimmerfreiNon flickering | checkmark |
UmgebungstemperaturEnvironmental Temperature | -30°C bis +55°C |
SchutzklasseIP Class | IP 66 |
NettogewichtNet Weight | 14,0 kg |
ZoneDimension | 2, 22 |
KlasseClass | Class I, Division 2 Class II, Division 2 |
ZertifikateCertificate | Atex, PCEC, CE, RoHs |
EX MarkierungEX marking | GB3836.1, GB3836.8, GB3836.9, EN 60079-0:2012, EN 60079- 15:2009, EN 60079-31, Q/HDFB201-2014 |
Typenbezeichnung | Art.-Nr. | Leistung | Lichtstrom | Abstrahlwinkel | Farbtemperatur | Abmessung | Abdeckung | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INLXF-100-5-30-WKRT INLXF-100-5-90-WKRT INLXF-100-5-120-WKRT | 100 Watt | 8.000 lm | 30° / 90° / 120° | 5.000 Kelvin | − | − | 709 kB| | |
INLXF-120-5-30-WKRT INLXF-120-5-90-WKRT INLXF-120-5-120-WKRT | 120 Watt | 9.600 lm | 30° / 90° / 120° | 5.000 Kelvin | − | − | 709 kB| | |
INLXF-150-5-30-WKRT INLXF-150-5-90-WKRT INLXF-150-5-120-WKRT | 150 Watt | 12.000 lm | 30° / 90° / 120° | 5.000 Kelvin | − | − | 709 kB| |
EX Safe
INUX® hat sich in vielen Projekten nicht nur als Hersteller herkömmlicher LED-Leuchten für die Industrie profiliert, sondern vor allem auch im Segment der Entwicklung von Sonderleuchten. Ein sehr wichtiges und herausforderndes Feld ist das der explosionsgeschützen Leuchten. Mit internationalen Partnern wurde gemeinsam an der Entwicklung von hochqualitativen Leuchten für diesen Bereich gearbeitet und die Nachhaltigkeit über notwendige Zertifikate gewährleistet.
Die INUX® EX PROOF Serie findet optimalerweise Einsatz in herausforderndem Umfeld wie Raffinerien, Berg- und Minenbau, Chemiewerken, uvm.. Verschiedene Anforderungen verlangen unterschiedliche Lösungen. Das vielfältige Portfolio bietet daher die Möglichkeit das richtige Produkt für diese besonderen Umstände zu finden.
LeistungPower | 150 - 250 Watt |
LichtstromLighting current | 15.000 - 25.000 lm |
EffizienzPerformance | ≥ 100 lm / W |
EingangsspannungInput Voltage | 90 - 264 V |
AbstrahlwinkelBeam Angle | 45° / 90° / 120° |
FarbtemperaturColour Temperature | 5.000 Kelvin |
DimmbarDimmable | checkmark |
FlimmerfreiNon flickering | checkmark |
UmgebungstemperaturEnvironmental Temperature | -30°C bis +60°C |
SchutzklasseIP Class | IP 65 |
NettogewichtNet Weight | 12,0 kg |
ZoneDimension | 1, 2, 21, 22 |
KlasseClass | Class I, Division 1,2 Class II, Division 1,2 |
ZertifikateCertificate | PCEC, CE, RoHs |
EX MarkierungEX marking | GB3836.1, GB3836.2, GB3836.3, Q/HD208-2013 |
Typenbezeichnung | Art.-Nr. | Leistung | Lichtstrom | Abstrahlwinkel | Farbtemperatur | Abmessung | Abdeckung | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INLXHB-150RF-5-45-SF INLXHB-150RF-5-90-SF INLXHB-150RF-5-120-SF | 150 Watt | 15.000 lm | 45° / 90° / 120° | 5.000 Kelvin | − | − | 245 kB| | |
INLXHB-180RF-5-45-SF INLXHB-180RF-5-90-SF INLXHB-180RF-5-120-SF | 180 Watt | 18.000 lm | 45° / 90° / 120° | 5.000 Kelvin | − | − | 245 kB| | |
INLXHB-200RF-5-45-SF INLXHB-200RF-5-90-SF INLXHB-200RF-5-120-SF | 200 Watt | 20.000 lm | 45° / 90° / 120° | 5.000 Kelvin | − | − | 245 kB| | |
INLXHB-250RF-5-45-SF INLXHB-250RF-5-90-SF INLXHB-250RF-5-120-SF | 250 Watt | 25.000 lm | 45° / 90° / 120° | 5.000 Kelvin | − | − | 245 kB| |
EX Triproof
INUX® hat sich in vielen Projekten nicht nur als Hersteller herkömmlicher LED-Leuchten für die Industrie profiliert, sondern vor allem auch im Segment der Entwicklung von Sonderleuchten. Ein sehr wichtiges und herausforderndes Feld ist das der explosionsgeschützen Leuchten. Mit internationalen Partnern wurde gemeinsam an der Entwicklung von hochqualitativen Leuchten für diesen Bereich gearbeitet und die Nachhaltigkeit über notwendige Zertifikate gewährleistet.
Die INUX® EX PROOF Serie findet optimalerweise Einsatz in herausforderndem Umfeld wie Raffinerien, Berg- und Minenbau, Chemiewerken, uvm.. Verschiedene Anforderungen verlangen unterschiedliche Lösungen. Das vielfältige Portfolio bietet daher die Möglichkeit das richtige Produkt für diese besonderen Umstände zu finden.
LeistungPower | 10 - 60 Watt |
LichtstromLighting current | 1.100 - 6.600 lm |
EffizienzPerformance | ≥ 110 lm / Watt |
EingangsspannungInput Voltage | 90 - 264 Volt |
AbstrahlwinkelBeam Angle | 115° |
FarbtemperaturColour Temperature | 5.000 Kelvin |
DimmbarDimmable | close |
FlimmerfreiNon flickering | checkmark |
UmgebungstemperaturEnvironmental Temperature | -40°C bis +50°C |
SchutzklasseIP Class | IP 66 |
AbmessungDimension | 720/1.020/1.320 x 125 x 113 mm |
NettogewichtNet Weight | 4,5 - 5,5 kg |
ZoneDimension | 2,22 |
KlasseClass | Class I, Division 2 Class II, Division 2 |
ZertifikateCertificates | Atex*, TÜV*, CE, RoHS *dzt. noch im Zertifizierungsprozess |
EX MarkierungEX marking | II3GExnRIICT6Gc / II3DExtdIIICT80°c Dc |
Typenbezeichnung | Art.-Nr. | Leistung | Lichtstrom | Abstrahlwinkel | Farbtemperatur | Abmessung | Abdeckung | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INLXL-700-10-C-5-F1 INLXL-700-20-C-5-F1 INLXL-700-30-C-5-F1 INLXL-1000-15-C-5-F1 INLXL-1000-30-C-5-F1 INLXL-1000-45-C-5-F1 INLXL-1300-20-C-5-F1 INLXL-1300-40-C-5-F1 INLXL-1300-60-C-5-F1 | 10 Watt 20 Watt 30 Watt 15 Watt 30 Watt 45 Watt 20 Watt 40 Watt 60 Watt | 1.100 lm 2.200 lm 3.300 lm 1.650 lm 3.300 lm 4.950 lm 2.200 lm 4.400 lm 6.600 lm | 115° 115° 115° 115° 115° 115° 115° 115° 115° | 5.000 Kelvin 5.000 Kelvin 5.000 Kelvin 5.000 Kelvin 5.000 Kelvin 5.000 Kelvin 5.000 Kelvin 5.000 Kelvin 5.000 Kelvin | 720 x 125 x 113mm 720 x 125 x 113mm 720 x 125 x 113mm 1020 x 125 x 113mm 1020 x 125 x 113mm 1020 x 125 x 113mm 1320 x 125 x 113mm 1320 x 125 x 113mm 1320 x 125 x 113mm | − | 576 kB| |